V BBM Malacky 11. 2. 2017 prebehlo 8. kolo XII. ročníka Malackej Saturn Bowling Ligy.
Víťazom kola sa stal Boris Sloboda, najlepší náhod mal Miroslav Irha 268 bodov.
Gratulujeme 😉
V prípade rovnosti bodov rozhodol lepší náhod v kole.
Výsledky 8. kola XII. ročníka Malackej Saturn bowling ligy
Por. | Meno | 1.hra | 2.hra | 3.hra | HDCP | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Sloboda | 202 | 237 | 223 | 662 | |
2 | Miroslav Irha | 268 | 166 | 210 | 644 | |
3 | Ladislav Borek | 149 | 231 | 244 | 624 | |
4 | Erik Tesár | 212 | 227 | 157 | 596 | |
5 | Radoslav Gulíšek | 188 | 210 | 178 | 576 | |
6 | Pavol Walter | 171 | 203 | 190 | 564 | |
7 | St. Kostolansky | 210 | 201 | 150 | 561 | |
8 | Patrik Walter | 185 | 185 | 166 | 15 | 551 |
9 | Štefan Baráth | 201 | 166 | 181 | 548 | |
10 | Miroslav Janeček | 190 | 134 | 217 | 541 | |
11 | Jozef Smolinský | 171 | 199 | 167 | 537 | |
12 | Janka Walterová | 165 | 188 | 169 | 15 | 537 |
13 | Tono Šíra | 174 | 204 | 158 | 536 | |
14 | Jozef Orth | 203 | 175 | 157 | 535 | |
15 | Roman Ondrovič | 181 | 154 | 196 | 531 | |
16 | Ján Horváth | 146 | 188 | 192 | 526 | |
17 | Martin Foltýnek | 165 | 215 | 144 | 524 | |
18 | Ján Hoppan | 168 | 155 | 191 | 514 | |
19 | Pavol Varinský | 118 | 190 | 185 | 15 | 508 |
20 | Lukáš Nemčovič | 193 | 163 | 147 | 503 | |
21 | Lukáš Votroubek | 150 | 155 | 192 | 497 | |
22 | Milan Kopča | 143 | 186 | 163 | 492 | |
23 | Peter Klačanský | 160 | 192 | 124 | 15 | 491 |
24 | Jaroslav Foltýnek | 162 | 162 | 157 | 481 | |
25 | Miloš Lalík | 151 | 162 | 150 | 463 | |
26 | Erik Gulíšek | 141 | 161 | 152 | 454 | |
27 | František Závoník ml. | 160 | 156 | 114 | 15 | 445 |
28 | Marek Kopša | 138 | 169 | 136 | 443 | |
29 | Marek Váradi | 136 | 149 | 156 | 441 | |
30 | Rastislav Kimlička | 161 | 132 | 141 | 434 | |
31 | Dušan Gavura | 151 | 156 | 127 | 434 | |
32 | Renáta Harbutová | 145 | 130 | 143 | 15 | 433 |
33 | Ján Danìk | 121 | 159 | 152 | 432 | |
34 | Julo Petráš | 155 | 133 | 141 | 429 | |
35 | Martin Hason | 107 | 154 | 153 | 15 | 429 |
36 | David Hoppan | 129 | 133 | 164 | 426 | |
37 | Ivan Bella | 132 | 154 | 135 | 421 | |
38 | Simonka Horváthová | 140 | 126 | 118 | 15 | 399 |
39 | František Závoník | 113 | 116 | 169 | 398 | |
40 | Pavol Knotek | 153 | 98 | 146 | 397 | |
41 | Tibor Németh | 148 | 116 | 124 | 388 | |
42 | Jozef Holeš | 122 | 125 | 125 | 15 | 387 |
43 | Erik Král | 83 | 158 | 139 | 380 | |
44 | Richard Harbut | 100 | 94 | 165 | 15 | 374 |
45 | Dominika Hattalová | 132 | 113 | 113 | 15 | 373 |
46 | Rastislav Váradi | 120 | 143 | 105 | 368 | |
47 | Janka Beleš | 115 | 110 | 125 | 15 | 365 |
48 | Terézia Sakárová | 102 | 134 | 99 | 15 | 350 |
49 | Filip Váradi | 108 | 120 | 98 | 15 | 341 |
50 | Nicolas Danìk | 97 | 86 | 133 | 15 | 331 |
51 | Nikolka Holešová | 86 | 65 | 94 | 15 | 260 |
52 | Stanislav Viktorín | 0 | ||||
53 | M. Janeček ml. | 0 | ||||
54 | Peter Špaček | 0 | ||||
55 | Iva Ihnatišinová | 0 | ||||
56 | Matúš Valentovič | 0 | ||||
57 | Lukáš Váradi | 0 | ||||
58 | František Beleš | 0 |
Celkové poradie Xll. ročníka Malackej Saturn ligy po 8. kole
Por. | Meno | 1. k. | 2. k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. | 6. k. | 7. k. | 8. k. | Body celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Borek | 20 | 45 | 57 | 44 | 65 | 64 | 39 | 51 | 385 |
2 | Miroslav Irha | 19 | 37 | 26 | 37 | 57 | 48 | 61 | 59 | 344 |
3 | Boris Sloboda | 5 | 40 | 55 | 39 | 48 | 47 | 29 | 61 | 324 |
4 | Pavol Walter | 33 | 53 | 33 | 28 | 39 | 46 | 44 | 46 | 322 |
5 | Štefan Baráth | 47 | 29 | 30 | 35 | 47 | 42 | 45 | 43 | 318 |
6 | Radoslav Gulíšek | 30 | 35 | 43 | 38 | 45 | 37 | 42 | 47 | 317 |
7 | Josef Smolinský | 15 | 34 | 47 | 41 | 49 | 51 | 35 | 41 | 313 |
8 | Miroslav Janeček | 25 | 20 | 39 | 31 | 46 | 56 | 53 | 42 | 312 |
9 | Jozef Orth | 32 | 31 | 41 | 32 | 34 | 45 | 41 | 38 | 294 |
10 | Erik Tesár | 18 | 33 | 35 | 0 | 52 | 44 | 43 | 48 | 273 |
11 | Jaroslav Foltýnek | 42 | 25 | 42 | 40 | 17 | 41 | 33 | 28 | 268 |
12 | Roman Ondrovič | 12 | 11 | 38 | 49 | 44 | 43 | 22 | 37 | 256 |
13 | Ján Hoppan | 27 | 24 | 24 | 27 | 31 | 39 | 36 | 34 | 242 |
14 | Lukáš Nemčovič | 0 | 28 | 44 | 57 | 0 | 40 | 40 | 32 | 241 |
15 | Martin Foltýnek | 37 | 14 | 28 | 34 | 28 | 29 | 34 | 35 | 239 |
16 | Patrik Walter | 29 | 17 | 25 | 24 | 40 | 22 | 31 | 44 | 232 |
17 | Peter Klačanský | 28 | 0 | 40 | 36 | 42 | 24 | 23 | 29 | 222 |
18 | Ján Horváth | 8 | 19 | 29 | 33 | 36 | 30 | 27 | 36 | 218 |
19 | Miloš Lalík | 11 | 26 | 36 | 29 | 35 | 31 | 13 | 27 | 208 |
20 | Janka Walterová | 22 | 23 | 27 | 26 | 43 | 14 | 11 | 40 | 206 |
21 | Pavol Knotek | 23 | 21 | 34 | 22 | 18 | 33 | 28 | 12 | 191 |
22 | Martin Hason | 0 | 3 | 31 | 18 | 37 | 19 | 48 | 17 | 173 |
23 | David Hoppan | 0 | 0 | 23 | 25 | 41 | 35 | 21 | 16 | 161 |
24 | Marek Kopča | 14 | 9 | 21 | 0 | 24 | 32 | 30 | 24 | 154 |
25 | Stanislav Kostolansky | 0 | 0 | 8 | 23 | 26 | 26 | 25 | 45 | 153 |
26 | Ján Danìk | 9 | 22 | 12 | 19 | 22 | 27 | 20 | 19 | 150 |
27 | Lukáš Votroubek | 26 | 6 | 20 | 0 | 21 | 36 | 9 | 31 | 149 |
28 | Tibor Németh | 21 | 10 | 14 | 12 | 33 | 20 | 18 | 11 | 139 |
29 | Tono Šíra | 17 | 27 | 18 | 10 | 12 | 16 | 0 | 39 | 139 |
30 | Jozef Holeš | 16 | 18 | 11 | 14 | 8 | 28 | 26 | 10 | 131 |
31 | Erik Gulíšek | 37 | 15 | 13 | 20 | 10 | 6 | 0 | 26 | 127 |
32 | Dušan Gavura | 13 | 4 | 7 | 21 | 30 | 10 | 15 | 21 | 121 |
33 | Rastislav Kimlička | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 21 | 32 | 22 | 121 |
34 | Julo Petráš | 7 | 16 | 17 | 17 | 25 | 8 | 12 | 18 | 120 |
35 | Pavol Varinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 37 | 33 | 117 |
36 | Milan Kopča | 0 | 0 | 16 | 13 | 9 | 25 | 19 | 30 | 112 |
37 | M. Janeček ml. | 4 | 36 | 32 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 111 |
38 | Simonka Horváthová | 6 | 13 | 10 | 9 | 27 | 13 | 17 | 14 | 109 |
39 | Stanislav Viktorín | 24 | 32 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
40 | Lukáš Váradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38 | 38 | 0 | 96 |
41 | Fr. Závoník ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 24 | 25 | 75 |
42 | Peter Špaček | 31 | 30 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
43 | Richard Harbut | 0 | 2 | 9 | 6 | 19 | 23 | 5 | 8 | 72 |
44 | Ivan Bella | 10 | 8 | 15 | 0 | 11 | 0 | 10 | 15 | 69 |
45 | Marek Váradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 23 | 67 |
46 | Renáta Harbutová | 3 | 5 | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 20 | 64 |
47 | Rastislav Váradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 16 | 6 | 58 |
48 | Dominika Hattalová | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | 11 | 8 | 7 | 58 |
49 | František Závoník | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 5 | 7 | 13 | 54 |
50 | František Beleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 0 | 0 | 47 |
51 | Erik Král | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 9 | 39 |
52 | Iva Ihnatišinová | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
53 | Nicolas Daněk | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 |
54 | Janka Belešová | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 21 |
55 | Terézia Sakárová | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 |
56 | Matúš Valentovič | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
57 | Filip Váradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
58 | Nikolka Holešová | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Celkové poradie Xll. ročníka Malackej Saturn ligy po 8. kole - Juniori
Por. | Meno | 1. k. | 2 k. | 3. k. | 4. k. | 5. k. | 6. k. | 7. k. | 8. k. | Body spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Walter | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 95 |
2 | Martin Hason | 0 | 5 | 13 | 10 | 13 | 9 | 15 | 9 | 74 |
3 | Simonka Horváthová | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 |
4 | Richard Harbut | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 39 |
5 | Fr. Závoník ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 29 |
6 | Nicolas Danìk | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 |
7 | František Beleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 |
8 | Terézia Sakárová | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 |
9 | Filip Váradi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
10 | Nikolka Holešová | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |